JAかみはやし各種手数料
取扱手数料項目 | 手数料(円) | 備 考 | |||
項 目 | 細 目 | 単位 | |||
1.貯金業務 | (1)貯金残高証明書 | 受付または、交付の都度徴求する | |||
①窓口端末発行 | 1通 | 550 | 残高証明書発行照会による発行 | ||
②継続発行 | 1通 | 330 | |||
③手書き発行 | 1通 | 660 | |||
(2)再発行手数料 | 紛失・汚損等依頼者の管理責任に帰する場合、その依頼者より徴求する | ||||
①貯金通帳 | 1冊 | 1,100 | |||
②貯金証書 | 1枚 | 1,100 | |||
③個人用キャッシュカード | 1枚 | 1,100 | |||
④法人用キャッシュカード | 1枚 | 1,100 | |||
(3)自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 220 | |||
(4)用紙代 | 交付の都度徴求する | ||||
①小切手帳(50枚綴) | 1冊 | 440 | |||
②約束手形(50枚綴) | 1冊 | 880 | |||
(5)口座振替手数料 | 1件 | 11〜110 | 口座振替契約締結の企業・団体より徴求する | ||
(6)為替手数料 | |||||
系統金融機関 | 5万未満 | 1件 | 220 | ||
5万以上 | 1件 | 440 | |||
他金融機関 | 5万未満 | 1件 | 600 | ||
5万以上 | 1件 | 770 | |||
(7)貯蓄貯金振替サービス取扱手数料 | 振替の都度徴求する | ||||
(8)照会料 | 受付または、交付の都度徴求する | ||||
①取引明細表(H15.10以降) | 1口座 | 1,100 | |||
〃 | 1ヶ月 | 110 | COM紹介料 | ||
2.貸出業務 | (1)貸出金残高証明書 | ||||
①貸出金残高証明書 | 1通 | 550 | 残高証明書発行照会による発行 | ||
②融資証明書 | 1通 | 220 | 受付の都度 | ||
③住宅取得資金年末残高証明書 | 1通 | ||||
④貸付金残高・利息に関する証明書 | 1通 | ||||
⑤継続発行 | 1通 | ||||
⑥手書き発行 | 1通 | ||||
⑦監査法人向け | 1通 | 制定外書式に手書きによる発行 | |||
(2)再発行手数料 | |||||
①ローンカード | 1枚 | 1,100 | |||
②償還予定表 | |||||
(3)借入申込書等用紙代 | 1組 | 無料 | |||
①各ローン借入申込書 |
(4)住宅ローン関係
(賃貸住宅ローン・住宅資金を含む) | ||||
①固定金利変動金利選択型
固定金利再選択時 | 1件 | 5,500 | ||
②全額繰上償還 | 1件 | 22,000 | 住宅ローン(残高500万以上) | |
③条件変更
(償還予定表が作成されるもの) | 1件 | 3,300 | 期間短縮、その他返済方法変更 | |
(5)取扱手数料 | ||||
①共済(保険)質権設定 | 1件 | 700 | 確定日付費用として | |
②融資取扱手数料 | 1件 | 55,000 | 住宅ローンのみ(農業信用基金協会・協同住宅ローン・全国保証) | |
③電子契約手数料 | 1件 | 11,000 | 融資商品にかかわらず一律 | |
信用調査及び担保の調査、保管 | ||||
2.その他 | (1)国債窓販保護預り | 1契約 | 無料 | |
(2)個人向け国債保護預り | 1契約 | 無料 | ||
(3)円貨両替手数料 | ||||
員外者 | 101~
500枚 | 110 | ||
501枚
~ | 330 | |||
地区外者 | 1回 | 550 |
(注)本表の金額には、消費税10%を含む。